威廉体育 jimeicherry.com皇家马德里
足球 · 西班牙 · 所属联赛:西甲皇家马德里是西班牙传统豪门,历史上多次夺得国内与欧洲赛事荣誉。球队以追求胜利和巨星引援著称,比赛风格兼具技术与力量。威廉体育为球迷整理皇马赛程与动态,方便追踪球队表现。
威廉体育 - 智能探索全球赛事 · 深度体育数据整理了 10 项足球赛事与 10 支队伍的资料与看点。
威廉体育 jimeicherry.com皇家马德里是西班牙传统豪门,历史上多次夺得国内与欧洲赛事荣誉。球队以追求胜利和巨星引援著称,比赛风格兼具技术与力量。威廉体育为球迷整理皇马赛程与动态,方便追踪球队表现。
威廉体育 jimeicherry.com
威廉体育 jimeicherry.com
威廉体育 jimeicherry.com
威廉体育 jimeicherry.com
威廉体育 jimeicherry.com
威廉体育 jimeicherry.com
威廉体育 jimeicherry.com
威廉体育 jimeicherry.com
威廉体育 jimeicherry.com| 时间 | 赛事 | 主方 | 客方 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:30 | 欧冠 | 马德里竞技 | VS | 尤文图斯 | 未开赛 |
| 明天 00:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | VS | 布莱顿 | 未开赛 |
| 明天 00:00 | 法甲 | 朗斯 | VS | 马赛 | 未开赛 |
| 明天 01:30 | 西甲 | 巴塞罗那 | VS | 赫罗纳 | 未开赛 |
| 明天 03:00 | 西甲 | 瓦伦西亚 | VS | 塞维利亚 | 未开赛 |
| 明天 19:35 | 中超 | 北京国安 | VS | 河南队 | 未开赛 |
| 明天 20:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 里尔 | 未开赛 |
| 明天 21:00 | 中超 | 深圳新鹏城 | VS | 长春亚泰 | 未开赛 |
| 后天 00:00 | 意甲 | 亚特兰大 | VS | 博洛尼亚 | 未开赛 |
| 后天 03:00 | 法甲 | 摩纳哥 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |
| 哪天 | 赛事 | 主方 | 得分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 22:00 | 德甲 | 法兰克福 | 1-0 | 弗赖堡 |
| 昨天 04:45 | 意甲 | 尤文图斯 | 0-2 | 佛罗伦萨 |
| 昨天 03:00 | 欧冠 | 马德里竞技 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 |
| 昨天 01:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 4-1 | 塞维利亚 |
| 昨天 00:00 | 英超 | 利物浦 | 1-2 | 曼城 |
| 前天 23:00 | 法甲 | 尼斯 | 3-2 | 里昂 |
| 前天 22:00 | 英超 | 埃弗顿 | 3-3 | 热刺 |
| 前天 20:05 | 中超 | 河南队 | 3-2 | 上海申花 |
| 前天 15:30 | 中超 | 武汉三镇 | 2-3 | 山东泰山 |
| 上周五 23:30 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 3-2 | 比利亚雷亚尔 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 18 | 13 | 4 | 1 | 23 | 43 |
| 2 | 皇家马德里 | 18 | 12 | 3 | 3 | 23 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 11 | 6 | 1 | 14 | 39 |
| 4 | 皇家社会 | 20 | 10 | 7 | 3 | 5 | 37 |
| 5 | 塞维利亚 | 18 | 10 | 4 | 4 | 6 | 34 |
| 6 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 9 | 7 | 6 | -1 | 34 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 26 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 18 | 7 | 5 | 6 | -3 | 26 |
| 9 | 赫罗纳 | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | 26 |
| 10 | 塞尔塔 | 20 | 6 | 6 | 8 | -9 | 24 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 13 | 5 | 4 | 17 | 44 |
| 2 | 曼城 | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 40 |
| 3 | 阿森纳 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 37 |
| 4 | 热刺 | 20 | 11 | 4 | 5 | 8 | 37 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 22 | 10 | 5 | 7 | 2 | 35 |
| 6 | 曼联 | 19 | 10 | 4 | 5 | 5 | 34 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 21 | 10 | 4 | 7 | 3 | 34 |
| 8 | 切尔西 | 21 | 9 | 6 | 6 | 10 | 33 |
| 9 | 西汉姆联 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 |
| 10 | 布莱顿 | 18 | 6 | 7 | 5 | -2 | 25 |
| 11 | 富勒姆 | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 |
| 12 | 埃弗顿 | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 | 22 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 22 | 14 | 6 | 2 | 19 | 48 |
| 2 | 国际米兰 | 20 | 14 | 3 | 3 | 22 | 45 |
| 3 | 亚特兰大 | 22 | 14 | 3 | 5 | 15 | 45 |
| 4 | 那不勒斯 | 19 | 12 | 5 | 2 | 17 | 41 |
| 5 | AC米兰 | 18 | 10 | 6 | 2 | 9 | 36 |
| 6 | 佛罗伦萨 | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | 35 |
| 7 | 拉齐奥 | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 |
| 8 | 罗马 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 34 |
| 9 | 博洛尼亚 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 27 |
| 10 | 乌迪内斯 | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 |
| 11 | 都灵 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 |
| 12 | 热那亚 | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 | 37 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 11 | 2 | 3 | 23 | 35 |
| 3 | 勒沃库森 | 17 | 10 | 5 | 2 | 10 | 35 |
| 4 | RB莱比锡 | 18 | 10 | 4 | 4 | 11 | 34 |
| 5 | 法兰克福 | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | 28 |
| 6 | 斯图加特 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 |
| 8 | 云达不莱梅 | 17 | 6 | 5 | 6 | -8 | 23 |
| 9 | 弗赖堡 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 19 |
| 10 | 奥格斯堡 | 16 | 5 | 4 | 7 | -12 | 19 |
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| 12 | 霍芬海姆 | 16 | 4 | 4 | 8 | -12 | 16 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | 44 |
| 2 | 马赛 | 21 | 13 | 3 | 5 | 17 | 42 |
| 3 | 里尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | 35 |
| 4 | 尼斯 | 20 | 9 | 6 | 5 | 8 | 33 |
| 5 | 摩纳哥 | 17 | 9 | 4 | 4 | 15 | 31 |
| 6 | 里昂 | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 29 |
| 7 | 雷恩 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 29 |
| 8 | 朗斯 | 19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| 9 | 图卢兹 | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 22 | 7 | 6 | 9 | -10 | 27 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 3 | 阿森纳 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| 4 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 5 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
| 6 | 国际米兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | 利物浦 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 8 | 巴塞罗那 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | 马德里竞技 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 11 | AC米兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
| 12 | 多特蒙德 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 14 | 9 | 2 | 3 | 10 | 29 |
| 2 | 上海海港 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 28 |
| 3 | 成都蓉城 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 25 |
| 5 | 天津津门虎 | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 |
| 6 | 北京国安 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 |
| 7 | 浙江队 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | 青岛海牛 | 17 | 5 | 4 | 8 | -10 | 19 |
| 9 | 武汉三镇 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 |
| 10 | 河南队 | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 |
| 11 | 长春亚泰 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 |







